| Acétate AI - Cu - Pb - K | |||||||||||||
| Acétate de cellulose 20 %/20° | |||||||||||||
| Acétate d'éthyle | |||||||||||||
| Acétone | |||||||||||||
| Acétylène 100 % | |||||||||||||
| Acide acétique 5 à 20 %/20° | |||||||||||||
| Acide acétique 20 à 100 %/20° | |||||||||||||
| Acide acétique 5 à 50 % éb. | |||||||||||||
| Acide borique sat. 20° | |||||||||||||
| Acide butyrique | |||||||||||||
| Acide chlorhydrique 0,5 %/50° - 1 %/20° | |||||||||||||
| Acide chlorhydrique 1 %/50° - 1,6 %/20° | |||||||||||||
| Acide chromique 10 %/20° | |||||||||||||
| Acide chromique 10 %/éb. - 50 %/20° | |||||||||||||
| Acide chromique 50 %/éb. | |||||||||||||
| Acide citrique 5 à 25 %/20° | |||||||||||||
| Acide citrique 5 %/éb. 10 %/éb. - sat./20° | |||||||||||||
| Acide cyanhydrique sat. /20° | |||||||||||||
| Acide fluorhydrique tc/t.t. | |||||||||||||
| Acide formique tc/20° - 1-5 %/éb. | |||||||||||||
| Acide formique 10 %/éb. 10-90%/ | |||||||||||||
| Acide gallique tc/éb. | |||||||||||||
| Acides gras tc/20-150° | |||||||||||||
| Acide nitrique 1 à 65 % 20 | |||||||||||||
| Acide nitrique < 65 %/60° - 65 à 98 %/20° | |||||||||||||
| Acide nitrique 1 à 50 %/éb. | |||||||||||||
| Acide oléique | |||||||||||||
| Acide oxalique 5 %/20° | |||||||||||||
| Acide oxalique 5 % /éb | |||||||||||||
| Acide phosphorique 1 à 85 %/20° | |||||||||||||
| Acide phosphorique 50 à 90 %/20 à 80° | |||||||||||||
| Acide phénique | |||||||||||||
| Acide picrique tc/20° - 10 %/éb | |||||||||||||
| Acide salicylique 10 % 20 à 100° | |||||||||||||
| Acide sulfhydrique | |||||||||||||
| Acide sulfureux 10 à 20 %/20° | |||||||||||||
| Acide sulfurique 0 à 10 %/20° - 0 à 3 %/80° | |||||||||||||
| Acide sulfurique 10 à 100 %/20° | |||||||||||||
| Acide sulfurique tc et hautes t° | |||||||||||||
| Acide tannique tc/éb | |||||||||||||
| Acide tartrique 0 à 50 %/20° - 20 %/éb | |||||||||||||
| Acide urique 20° | |||||||||||||
| Air comprimé | |||||||||||||
| Alcools 20°/éb | |||||||||||||
| Ammoniac (gaz) | |||||||||||||
| Ammoniaque tc 20 à 100° | |||||||||||||
| Anhydride acétique 20°/éb. | |||||||||||||
| Anhydride carbonique | |||||||||||||
| Anhydride sulfureux | |||||||||||||
| Aniline | |||||||||||||
| Asphalte | |||||||||||||
| Benzène | |||||||||||||
| Benzine | |||||||||||||
| Benzol | |||||||||||||
| Bicarbonate d'ammonium - de K- de Na - tc/t.t | |||||||||||||
| Bichromate de K - de Na - tc/t.t | |||||||||||||
| Bisulfate de K - de Na 10 %/20° | |||||||||||||
| Bisulfite de calcium concent./20° - éb | |||||||||||||
| Bisulfite de Na 5 à 40%/20° - de K 10%/20 à 90° | |||||||||||||
| Borax 100° | |||||||||||||
| Brome sec pur - humide 20° | |||||||||||||
| Butadiène | |||||||||||||
| Butane | |||||||||||||
| Butylène | |||||||||||||
| Camphre | |||||||||||||
| Carbonate d'ammonium - de Mg tc/t.t | |||||||||||||
| Carbonate de K - de Na tc/t.t | |||||||||||||
| Carbonate de K - de Na fondu | |||||||||||||
| Chaux | |||||||||||||
| Chlorate de potassium sat./éb. | |||||||||||||
| Chlore (gaz) sec 20 à 100° | |||||||||||||
| Chlore humide 20° | |||||||||||||
| Chloroforme | |||||||||||||
| Chlorures | |||||||||||||
| Cires | |||||||||||||
| Colle | |||||||||||||
| Créosote | |||||||||||||
| Cyanure de K - de Na tc/t.t. | |||||||||||||
| Cyclohexane | |||||||||||||
| Diéthylène glycol | |||||||||||||
| Dowtherm | |||||||||||||
| Eau de mer 20° | |||||||||||||
| Eau de mer 60/100° | |||||||||||||
| Encres | |||||||||||||
| Essence | |||||||||||||
| Ethers | |||||||||||||
| Éthylène glycol | |||||||||||||
| Fluor | |||||||||||||
| Fluorure d'Al. 10 %/20° - Na 5 %/20° | |||||||||||||
| Formol tc/20 à 100° | |||||||||||||
| Freon 12 | |||||||||||||
| Freon 22 | |||||||||||||
| Fuels-oils | |||||||||||||
| Furfurol | |||||||||||||
| Gas-oils | |||||||||||||
| Gaz naturel | |||||||||||||
| Glycérine éb. | |||||||||||||
| Goudrons t.t. | |||||||||||||
| Héxane | |||||||||||||
| Huiles brutes sans H2SO4 200° | |||||||||||||
| Huiles brutes avec H2SO4 200° | |||||||||||||
| Huile de lubrification | |||||||||||||
| Huiles minérales 50° | |||||||||||||
| Huiles végétales éb. | |||||||||||||
| Hydrogène gazeux | |||||||||||||
| Hydrogène sulfuré sec 200° | |||||||||||||
| Hyposulfite de sodium 25 %/éb. | |||||||||||||
| Iode sec 20° | |||||||||||||
| Jus de fruits | |||||||||||||
| Mélasses | |||||||||||||
| Mercure 20° | |||||||||||||
| Méthane | |||||||||||||
| Méthanol tc/20°-éb. | |||||||||||||
| Naphtaline | |||||||||||||
| Nitrate de Ca - de Cu - de fer tc/t.t. | |||||||||||||
| Nitrate de K - de Na tc/t.t. | |||||||||||||
| Oxygène chaud | |||||||||||||
| Oxygène froid | |||||||||||||
| Ozone | |||||||||||||
| Paraffine fondue | |||||||||||||
| Pertane | |||||||||||||
| Perchlorate d'ammonium 10 %/éb | |||||||||||||
| Perchloréthylène et vapeurs t.t | |||||||||||||
| Permanganate de K tc/t.t | |||||||||||||
| Peroxyde de sodium 10 %/100° | |||||||||||||
| Pétroles bruts | |||||||||||||
| Phénol 20° | |||||||||||||
| Phosp. d'ammonium pur tc/t.t. - Na pur tc/t.t | |||||||||||||
| Potasse 50 %/20° | |||||||||||||
| Potasse 50 %/éb | |||||||||||||
| Propane | |||||||||||||
| Savons | |||||||||||||
| Silicate de sodium tc/t.t | |||||||||||||
| Sodium fondu 780° | |||||||||||||
| Soude 50 %/50° | |||||||||||||
| Soude 70 %/60° - 50 %/110° | |||||||||||||
| Soufre fondu < 445° | |||||||||||||
| Sucre (solutions-sirops) tc/t.t | |||||||||||||
| Sulfate d'aluminium tc/20° | |||||||||||||
| Sulfate d'aluminium 10 % éb. - tc éb | |||||||||||||
| Sulfate d'ammonium tc/éb | |||||||||||||
| Sulfate de Ca - Cu tc/t.t. - de Fe tc/20° | |||||||||||||
| Sulfate de magnésium | |||||||||||||
| Sulfate de Mn - de Ni tc/t.t | |||||||||||||
| Sulfate de K - de Na - tc/t.t | |||||||||||||
| Sulfate de zinc | |||||||||||||
| Sulfite d'ammonium - Na 50 %/éb. | |||||||||||||
| Sulfure de C pur éb. - de Na sat./20° | |||||||||||||
| Sulfure de Na 50 %/90° - sat./100° | |||||||||||||
| Térébenthine (essence de) | |||||||||||||
| Tétrachlorure de C sec 20° éb. | |||||||||||||
| Toluène | |||||||||||||
| Trichloréthylène et vapeurs t.t. | |||||||||||||
| Urée 150° | |||||||||||||
| Vapeur saturée | |||||||||||||
| Vapeur surchauffée | |||||||||||||
| Vernis et solvants | |||||||||||||
| Vinaigre | |||||||||||||
| Xylène |